ImmoNr | AS20223529 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 68642 |
Ort | Bürstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 379.000 € |
Hausgeld | 219 € |
Außen-Provision | 2% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | AS20223529 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 68642 |
Ort | Bürstadt | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 379.000 € |
Hausgeld | 219 € | Außen-Provision | 2% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.04.2031
Endenergieverbrauch: 87.28 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim