ImmoNr | TV20233568 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim |
Land | Deutschland |
Etage | 6 |
Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 13 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 420,08 € |
Außen-Provision | 2% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | TV20233568 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
Etage | 6 | Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 13 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 420,08 € | Außen-Provision | 2% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.07.2028
Endenergieverbrauch: 129.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim