ImmoNr | DH202309 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 315.000 € |
Außen-Provision | 2% zzgl.. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | DH202309 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 315.000 € |
Außen-Provision | 2% zzgl.. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergieverbrauch: 80.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim