ImmoNr | TV20233587 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 11 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 135.000 € |
Hausgeld | 230,86 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | TV20233587 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 11 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 135.000 € | Hausgeld | 230,86 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.07.2025
Endenergieverbrauch: 113.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim