| ImmoNr | DH20213516 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 68199 |
| Ort | Mannheim / Neckarau |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | DH20213516 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68199 |
| Ort | Mannheim / Neckarau | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.11.2024
Endenergieverbrauch: 80.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim