| ImmoNr | TV20223559 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 68623 |
| Ort | Lampertheim |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 11 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | TV20223559 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68623 |
| Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 11 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.07.2028
Endenergieverbrauch: 118.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim