ImmoNr | TV20233591 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 147 m² |
Nutzfläche | 59 m² |
Grundstücksgröße | 284 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 549.000 € |
Außen-Provision | 2% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | TV20233591 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 147 m² | Nutzfläche | 59 m² |
Grundstücksgröße | 284 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 549.000 € | Außen-Provision | 2% zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim