ImmoNr | TV20233603 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | TV20233603 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68623 |
Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.04.2028
Endenergieverbrauch: 148.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim