| ImmoNr | AS20263671 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 68623 |
| Ort | Lampertheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 106 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport à 15.000 € (Kauf) 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 439.000 € |
| Hausgeld | 327 € |
| Außen-Provision | 2,5% zzgl. MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | AS20263671 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 68623 |
| Ort | Lampertheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport à 15.000 € (Kauf) 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 439.000 € |
| Hausgeld | 327 € | Außen-Provision | 2,5% zzgl. MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.02.2029
Endenergiebedarf: 28.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
info@immobilienshop-ried.de
Tel.: 06206 -185 99 84
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lampertheim